美標牌號:GR1、GR2、GR3、GR5、GR7、GR12
俄標牌號:BT1-00、BT1-0、BT1-2等
國內(nèi)牌號:TA0、TA2、TA3、TA5、TA6、TA7、TA9、TA10、TB2、TC1、TC2、TC3、TC4
一引用標準
1: GB 228金屬拉伸實驗方法
2: GB/T 3620.1鈦及鈦合金牌號和化學(xué)成分
3: GB/T3620.2鈦及鈦合金加工產(chǎn)品化學(xué)成分及成分允許偏差
4: GB 4698海綿鈦,鈦及鐵合金化學(xué)分析方法
鈦板規(guī)格
牌號 | TA1,TA2,TA3,TC4,GR1,GR2,GR5 |
標準 | GB/T 3621-2007,GB/T 13810-2007ASTM B265,ASTM F136,ASTM F67, |
尺寸 | T 0.5-5.0mm x W1000mm x L 2000-3500mmT 6.0- 30mm x W1000-2500mm x L 3000-6000mmT 30- 80mm x W1000mm x L 2000mm |
用途 | 冶金、電子、醫(yī)療、化工、石油、醫(yī)藥、航天等。 |
鈦板厚度允許偏差 |
厚度(mm) | 厚度允許公差(mm) |
(3.71 to 4.76), excl | 0.36 |
3.33 to 3.68 | 0.31 |
2.92 to 3.30 | 0.25 |
2.51 to 2.90 | 0.23 |
2.13 to 2.49 | 0.20 |
1.85 to 2.11 | 0.18 |
1.50 to 1.83 | 0.15 |
1.04 to 1.47 | 0.13 |
0.69 to 1.02 | 0.10 |
0.43 to 0.66 | 0.08 |
0.20 to 0.41 | 0.05 |
0.15 to 0.18 | 0.04 |
0.13 | 0.03 |
熱加工狀態(tài)(R)
冷加工狀態(tài)(Y)
退火狀態(tài)(M)